| 구분 | 번호 | 품목명 | 단순처리 임산물 | 가공식품 |
|---|---|---|---|---|
| 수실류 | 1 | 밤 |
- 박피(깐) - 슬라이드(절단) - 건조 - 냉동 - 데침 |
- 조림 - 청 - 절임(장아찌, 염장) - 즙 - 분말 |
| 2 | 감 | |||
| 3 | 잣 | |||
| 4 | 호두 | |||
| 5 | 대추 | |||
| 6 | 은행 | |||
| 7 | 도토리 | |||
| 8 | 개암 | |||
| 9 | 머루 | |||
| 10 | 다래 | |||
| 11 | 복분자딸기 | |||
| 12 | 산딸기 | |||
| 13 | 석류 | |||
| 14 | 돌배 | |||
| 버섯류 | 15 | 표고 | ||
| 16 | 송이 | |||
| 17 | 목이 | |||
| 18 | 석이 | |||
| 19 | 능이 | |||
| 20 | 싸리 | |||
| 21 | 꽃송이버섯 | |||
| 22 | 복령 | |||
| 산나물류 | 23 | 더덕 | ||
| 24 | 고사리 | |||
| 25 | 취나물 | |||
| 26 | 참나물 | |||
| 27 | 두릅 | |||
| 28 | 원추리 | |||
| 29 | 산마늘 | |||
| 30 | 고려엉겅퀴 (곤드레) |
|||
| 31 | 고비 | |||
| 32 | 어수리 | |||
| 33 | 눈개승마 (삼나물) |
|||
| 약용류 | 34 | 삼지구엽초 | ||
| 35 | 삽주 | |||
| 36 | 참쑥 | |||
| 37 | 시호 | |||
| 38 | 작약 | |||
| 39 | 천마 | |||
| 40 | 산양삼 | |||
| 41 | 결명자 | |||
| 42 | 구절초 | |||
| 43 | 약모밀 | |||
| 44 | 당귀 | |||
| 45 | 천궁 | |||
| 46 | 하수오 | |||
| 47 | 감초 | |||
| 48 | 독활 | |||
| 49 | 잔대 | |||
| 50 | 백운풀 | |||
| 51 | 마 | |||
| 약목류 | 52 | 오미자 | ||
| 53 | 오갈피나무 | |||
| 54 | 산수유나무 | |||
| 55 | 구기자나무 | |||
| 56 | 두충나무 | |||
| 57 | 헛개나무 | |||
| 58 | 음나무 | |||
| 59 | 참죽나무 | |||
| 60 | 산초나무 | |||
| 61 | 초피나무 | |||
| 62 | 옻나무 | |||
| 63 | 골담초 | |||
| 64 | 산겨릅나무 | |||
| 65 | 산사나무 | |||
| 66 | 느릅나무 | |||
| 67 | 황칠나무 | |||
| 68 | 꾸지뽕나무 | |||
| 69 | 마가목 | |||
| 70 | 화살나무 | |||
| 71 | 목단 | |||
| 수목부산류 | 72 | 수액 (樹液) |
||
| 73 | 나뭇잎 | |||
| 74 | 나뭇가지 | |||
| 75 | 나무껍질 | |||
| 76 | 나무뿌리 | |||
| 77 |
나무순 등 나무 (대나무류를 포함한다) 에서 나오는 모든 부산물 |
|||
| 그 밖의 임산물 | 78 | 가래나무 | ||
| 79 | 가시오갈피 | |||
| 80 | 곤달비 | |||
| 81 | 관중 | |||
| 82 | 노각나무 | |||
| 83 | 둥굴레 | |||
| 84 | 머위 | |||
| 85 | 멀꿀 | |||
| 86 | 바디나물 | |||
| 87 | 병풍쌈 | |||
| 88 | 산복사나무 (개복숭아) |
|||
| 89 | 생열귀나무 | |||
| 90 | (섬)산수국 | |||
| 91 | (섬)쑥부쟁이 | |||
| 92 | 왜우산풀 | |||
| 93 | 우산나물 | |||
| 94 | 으름덩굴 | |||
| 95 | 피칸 |